濾袋材質(zhì) | 濾料技術(shù)參數(shù) | 后處理 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | |||
克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 8~12m3/m2.min | 燒毛 軋光 | 鋼鐵、冶金、機械、有色冶煉、焦化耐火、水泥建材、化工、食品、醫(yī)藥、環(huán)保設(shè)備等行業(yè) | |
厚度 | 1.8mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸防水防油針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 12m3/m2.min | 防水防油處理 (泰氟隆涂層) | |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸常溫覆膜針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 2.4m3/m2.min | 燒毛、軋光 PTFE微孔覆膜 | |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
滌綸防靜電針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 13m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | |
厚度 | 1.8mm | 使用溫度 | 工作溫度:120℃ 瞬間溫度:150℃ | |||
電阻Ω:表面4.8×109 體積8.9×108 摩擦電位:最大250V 平均183V 面電核密度:3.4MC/m2 | ||||||
旭陽偉業(yè)中溫 高強針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 20m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 介于170℃左右工礦環(huán)境較為惡劣的場合 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 150℃ | |||
氟美斯 高溫復(fù)合針刺氈 | 克重 | 800g/m2 | 透氣量 | 15-30m3/m2.min | 燒毛、軋光 | 鋼鐵、水泥、冶金工礦環(huán)境溫度較高的場合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 90~280℃ | |||
均聚丙烯腈 亞克力針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 18m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 介于140℃左右工礦環(huán)境較為惡劣的場合 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 150~160℃ | |||
國產(chǎn)芳綸針刺氈 (美塔斯) | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 20m3/m2.min | 燒毛、軋光 (泰氟隆涂層) | 鋼鐵、水泥、瀝青拌和或工礦環(huán)境溫度較高的場合 |
厚度 | 1.9mm | 使用溫度 | 200℃ | |||
諾梅克斯 耐高溫針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 8~12m3/m2.min | 燒毛 | |
厚度 | 1.9mm | 使用溫度 | 200℃ | |||
PPS 聚苯硫醚針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 15m3/m2.min | 高溫定型、 燒毛、涂層 | 電燃煤鍋爐、垃圾焚燒或酸堿性含量較高的高溫領(lǐng)域 |
厚度 | 2.0mm | 使用溫度 | 190℃ | |||
華特 耐高溫針刺氈 | 克重 | 950g/m2 | 透氣量 | 18-32m3/m2.min | 泰氟隆涂層 | 工礦環(huán)境極為惡劣、溫度較高的場合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 260~300℃ | |||
P84 聚酰亞胺針刺氈 | 克重 | 500g/m2 | 透氣量 | 14m3/m2.min | 燒毛 | 電燃煤鍋爐、垃圾焚燒或工礦環(huán)境惡劣、溫度較高的場合 |
厚度 | 2.1mm | 使用溫度 | 260℃ | |||
無堿 玻璃纖維針刺氈 | 克重 | 950g/m2 | 透氣量 | 20-35m3/m2.min | 泰氟隆涂層 | 電廠、礦熱爐、高爐煤氣等碳黑場合 |
厚度 | 3.0mm | 使用溫度 | 90~280℃ |
冀公網(wǎng)安備13098102000581號