布袋除塵器工藝設(shè)備數(shù)據(jù)表 | ||
項(xiàng)目名稱:氨酸滾筒復(fù)合肥項(xiàng)目 | ||
序號 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 設(shè)備名稱 | 布袋除塵器 |
2 | 型號 | HFMC-2000 |
3 | 數(shù)量 | 1臺 |
4 | 用途 | 二級烘干機(jī)、冷卻機(jī)、破碎機(jī)、刮板機(jī)、皮帶機(jī)等散發(fā)出來的粉塵等 |
5 | 處理風(fēng)量 | 125000 m3/h |
6 | 氣體溫度 | ≤70℃ |
7 | 入口含塵濃度 | ≤200 g/m3 |
8 | 出口含塵濃度 | ≤30 mg/Nm3 |
9 | 收塵效率 | >99.99% |
10 | 清灰方式 | 在線或離線清灰 |
11 | 總過濾面積 | 2000 m2 |
12 | 凈過濾面積 | 1750 m2 |
13 | 過濾風(fēng)速 | 1.0 m/min |
14 | 凈過濾風(fēng)速 | 1.18 m/min |
15 | 漏風(fēng)系數(shù) | ≤2% |
16 | 最大過濾風(fēng)速 | 1.2 m/min |
17 | 最大能力 | 145000 m³/h |
18 | 室數(shù) | 8個(gè) |
19 | 排數(shù) | 2 |
20 | 每室袋數(shù) | 96 |
21 | 總袋數(shù) | 768 |
22 | 運(yùn)行阻力(壓力損失) | ≤1200 Pa |
23 | 承受負(fù)壓 | 8000 Pa |
24 | 總溫度降 | 20℃(保溫后) |
25 | 每次脈沖耗氣量 | 0.3 m3/0.2s |
26 | 清灰用壓縮空氣量 | 2.4 m3/min |
27 | 清灰壓縮空氣壓力 | 0.3MPa≤P≤0.6 MPa |
冀公網(wǎng)安備13098102000581號